信息詳情
當前位置: 首頁 > 無絕緣平行端子(PT)
無絕緣平行端子(PT)
品名 | 材質 | 尺寸(mm) | 包裝方式(PIECE) |
電線范圍A.W.G.mm2 | ||||
d1 | D | L | t | 盒子 | 紙箱 | |||
PT1.25N | 銅管 | 0.067(1.70) | 0.130(3.30) | 0.315(8.00) | 0.03(0.80) | 5,000 | 30,000 | 22-16 A.W.G |
0.5-1.5mm2 | ||||||||
PT2N | 銅管 | 0.094(2.40) | 0.157(4.00) | 0.315(8.00) | 0.03(0.80) | 5,000 | 30,000 | 16-14 A.W.G |
1.5-2.5mm2 | ||||||||
PT5.5N | 銅管 | 0.142(3.60) | 0.217(5.50) | 0.335(8.50) | 0.04(1.00) | 2,000 | 12,000 | 12-10A.W.G |
4-6mm2 | ||||||||
PT8N | 銅管 | 0.177(4.50) | 0.276(7.00) | 0.374(9.50) | 0.05(1.20) | 1,500 | 9,000 | 8A.W.G |
8mm2 | ||||||||
PT14N | 銅管 | 0.252(6.40) | 0.354(9.00) | 0.433(11.00) | 0.051(1.30) | 1,000 | 6,000 | 6A.W.G |
14mm2 | ||||||||
PT22N | 銅管 | 0.323(8.20) | 0.445(11.30) | 0.531(13.50) | 0.061(1.55) | 500 | 3,000 | 4A.W.G |
22mm2 | ||||||||
PT38N | 銅管 | 0.398(10.10) | 0.524(13.30) | 0.650(16.50) | 0.063(1.60) | 400 | 2,400 | 4 A.W.G |
22mm2 | ||||||||
PT60N | 銅管 | 0.453(11.50) | 0.591(15.00) | 0.748(19.00) | 0.069(1.75) | 200 | 1,200 | 2 A.W.G |
38mm2 | ||||||||
PT70N | 銅管 | 0.531(13.50) | 0.685(17.40) | 0.748(19.00) | 0.077(1.95) | 100 | 600 | 1/0 A.W.G |
60mm2 | ||||||||
PT80N | 銅管 | 0.591(15.00) | 0.780(19.80) | 0.768(19.50) | 0.094(2.40) | 100 | 600 | 2/0 A.W.G |
70mm2 | ||||||||
PT100N | 銅管 | 0.650(16.50) | 0.835(21.20) | 0.787(20.00) | 0.093(2.35) | 100 | 600 | 3/0 A.W.G |
80mm2 | ||||||||
PT150N | 銅管 | 0.728(18.50) | 0.925(23.50) | 1.063(27.00) | 0.098(2.50) | 100 | 600 | 4/0 A.W.G |
100mm2 | ||||||||
PT180N | 銅管 | 0.846(21.50) | 1.043(26.50) | 1.122(28.50) | 0.098(2.50) | 50 | 300 | 250/300 A.W.G |
150mm2 | ||||||||
PT200N | 銅管 | 0.925(23.50) | 1.181(30.00) | 1.260(32.00) | 0.128(3.25) | 20 | 120 | 400/500 A.W.G |
180mm2 | ||||||||
PT325N | 銅管 | 1.122(28.50) | 1.437(36.50) | 1.457(37.0) | 0.157(4.00) | 10 | 60 | 500/600 A.W.G |
325mm2 |